【無知から資産1000万円夫婦】初心者向き 割安株 銘柄選定|GreenBee 買い
成長投資枠の120万円を年間利回り10%で運用し、資産1000万を目指しています。
個別株の取引についてなぜ買い、売ったのか、などを書いていきます!(※積立NISAは少額積立て)
目標到達が難しそうであれば、夫婦2人分の成長投資枠合計240万円を使っていきます。
銘柄名 | GreenBee 3913 |
買いor売り | 買い |
業種名 | 情報・通信 |
時価総額 | 15億円 |
特色 | 【販売先】Microsoft。PCや家電組み込みソフトが柱。AI活用の建設向け強化。受託開発やライセンス収入を拡大 |
四季報情報 | 【浮 上】自社ソフト搭載PCの出荷上向き柱のロイヤルティ底入れ。セキュリティ製品のサブスク収入伸び、建設AIサービス堅調。ソフトウェア評価減消え赤字脱却。25年12月期は蓄電池関連コンサルが寄与。 【協 業】ウエストHDと資本業務提携、太陽光発電請負の営業効率化や、AI活用の再生エネ関連需給システム等共同開発。台湾系企業に出資しEV向け充電器販売。 |
従業員 | <23.12>連49名 単21名(47.2歳)[年]752万円 |
約定日 | 2024.7.25 |
株数量 | 100 |
単価 | 713 |
受渡金額 | 71,300 |
指値or成行 | 成行 |
口座 | NISA成長投資枠 |
配当 | 0 |
売買者 | 夫かぶお |
一言で | 材料で上昇しかけ! |
取引理由 | ずっと株価が低い水準だったのに何か材料が出て株価が上昇しているタイミングだった。 商材にサブスクのセキュリティソフトがあり、サブスクが伸びると思った。 |
業績
我が家の資産の推移
我が家は貯金はせず「毎月の生活費+残りはほとんど投資」にまわしています。
株の資産=我が家の資産ということになります。(危ないことしてる〜笑)
5年で1000万円までの目標値と投資信託、個別株、余力の推移を毎月月末に更新していきます。
そのほか参考記事はコチラ!