【無知から資産1000万円夫婦の記録】初心者に参考になる株の銘柄選定|2024.9/9 アビックス 売り
成長投資枠の120万円を年間利回り10%で運用し、資産1000万を目指しています。個別株の取引についてなぜ買い、売ったのか、などを書いていきます!(※積立NISAは少額積立て)
銘柄名 | アビックス |
買いor売り | 売り |
コード | 7836 |
業種名 | その他製品 |
時価総額 | 27.7億円 |
URL | https://avix.co.jp/ |
特色 | LEDビジョン、液晶モニターを開発・販売するファブレス企業。SNS併用の地域広告事業も |
四季報情報 | 【堅 調】LEDビジョンは渋谷の大型複合施設やSC改装時の需要取り込み。地方都市のアリーナ新設多く納品徐々に進む。低価格帯の需要強まるが、円安進行一服で期央から仕入れ高和らぐ。増益基調続く。 【為替対策】ドル決済での調達多く、販売先への見積期限短くし、為替変動の影響抑制。ビジョン未導入の飲食や小売りに向け、低価格帯の品ぞろえを拡充し新規先開拓。 |
従業員 | <24.3>連49名 単49名(40.1歳)[年]690万円 |
約定日 | 2024.9.9 |
株数量 | 100 |
単価 | 79 |
受渡金額 | 7,900 |
指値or成行 | 成行 |
口座 | NISA成長投資枠 |
配当 | 0 |
売買者 | 妻かぶめ |
一言で | 妻かぶめは初めて売って利益が出たぞ! |
取引理由 | 朝起きて証券アプリを開いてみると何日も動きがなかったのに20円上がっている!ニュースが出ているわけでもないし、決算でもないしなぜだろう。その日は出来高が高くなった。とりあえず練習として売ってみよう!79円で買ったのだが、103円〜101円をうろうろ。徐々に10円を切り出した。下がってきたなー99円で指値を入れておこう。すぐに約定して初めての売りで2000円弱の利確!正直なぜ上がったのか正確な理由はわからない。おそらく大型注文が入ったからかな?だと思われる。 |
この株を買った時の記事はコチラ!
そのほか参考記事はコチラ!