【無知から資産1000万円夫婦】初心者向き 株 売買記録・銘柄選定|UUUM 2024.7/25買い
成長投資枠の120万円を年間利回り10%で運用し、資産1000万を目指しています。個別株の取引についてなぜ買い、売ったのか、などを書いていきます!(※積立NISAは少額積立て)目標到達が難しそうであれば、夫婦2人分の成長投資枠合計240万円を使っていきます。
| 銘柄名 | UUUM |
| 買いor売り | 買い |
| コード | 3990 |
| 業種名 | 情報・通信 |
| 時価総額 | 75億円 |
| 特色 | ユーチューバー事務所大手。アドセンス(動画広告収入)、マーケティングが柱。グッズ販売も |
| 四季報情報 | 【復 調】16カ月変則決算。長尺動画再生数減りアドセンス不振。マーケも低調。ただ、グッズの棚卸資産評価損消え営業黒字確保。25年9月期はアドセンスが軟調も、マーケはショート動画の案件獲得進む。グッズ販売はイベント数回復追い風に成長。 【本 腰】マーケティングはニーズ強いショート動画のタイアップや広告運用に特化した組織を6月に新設。案件獲得に本腰。 |
| 従業員 | <24.5>連530名 単‥名 (31.8歳)[平均年収]545万円 |
| 約定日 | 2024.7.25 |
| 株数量 | 100 |
| 単価 | 467 |
| 受渡金額 | 46,700 |
| 指値or成行 | 成行 |
| 口座 | NISA成長投資枠 |
| 配当 | 0 |
| 売買者 | 夫かぶお |
| 一言で | 夫かぶお初めて買ったぞ! |
| 取引理由 | 有名な銘柄なのに株価が安かったから。チャートがゴールデンクロスに入りそうだった。 |
我が家の資産の推移
そのほか参考記事はコチラ!


