【無知から資産1000万円夫婦の記録】初心者に参考になる株の銘柄選定|2024.8/23 PHOTOSYNTH 買い
成長投資枠の120万円を年間利回り10%で運用し、資産1000万を目指しています。個別株の取引についてなぜ買い、売ったのか、などを書いていきます!(※積立NISAは少額積立て)
| 銘柄名 | PHOTOSYNTH |
| コード | 4379 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 時価総額 | 62.0億円 |
| URL | https://photosynth.co.jp/ |
| 従業員 | <24.6>連137名 単‥名 (34.7歳)[年]655万円 |
| 約定日 | 2024.8.23 |
| 株数量 | 100 |
| 単価 | 406 |
| 受渡金額 | 40,600 |
| 指値or成行 | 成行 |
| 口座 | NISA成長投資枠 |
| 配当 | 0 |
| 売買者 | 妻かぶめ |
| 取引を一言で | とりあえず買ってみたい! |
| なぜ買ったのか | 夫かぶおが四季報を買ってきた。夫かぶおが付箋を貼っていた次のページからパラパラめくっていると「ニコちゃんマーク大幅強気」と「大幅増額↑↑」が見えた。初めて黒字化したようで、24年12月の営業利益予想が会社予想よりも3倍だったため今後に期待を込めて初めて買い。 |



